RV Badenia Linkenheim

BDR | BRV | Wetter
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Training im Winter

Trainingszeiten ab November bis Ende März


Mittwoch Hallentraining 16:45-18:00 Sporthalle GHS Linkenheim U9, U11, U13
Lauftraining 18:00-18:45 Aschenbahn (Schulgelände) U15, Jugend, Jun, Männer, Sen
Hallentraining 18:45-20:00 Sporthalle Realschule Linkenheim
Freitag Hallentraining 18:00-20:00 Sporthalle GHS Linkenheim
Samstag Radtraining
(Straße/MTB nach Absprache)
14:00 Radrennbahn Badenia U15, Jugend, Jun, Männer, Sen
Sonntag 10:00

Treffpunkt zum Radtraining ist jeweils an der Radrennbahn.

 

 

 

Impressum | Vorstand | Webmaster | ©2007 RV Badenia